Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1704 | 3767 | 6089 | 131 | 2266627 |
![]() |
43 | 284 | 55 | 37 | 114452 |
![]() |
400 | 831 | 223 | 76 | 331561 |
![]() |
627 | 861 | 2366 | 37 | 304899 |
![]() |
127 | 298 | 1337 | 39 | 378659 |
![]() |
115 | 421 | 719 | 42 | 297184 |
![]() |
129 | 381 | 461 | 40 | 248614 |
![]() |
103 | 212 | 474 | 47 | 271126 |
![]() |
160 | 479 | 454 | 131 | 320132 |
![]() |
1011 | 3444 | 2251 | 91 | 3078637 |
![]() |
79 | 250 | 375 | 62 | 272123 |
![]() |
86 | 232 | 203 | 48 | 495526 |
![]() |
66 | 253 | 141 | 84 | 263889 |
![]() |
64 | 254 | 133 | 91 | 242874 |
![]() |
90 | 298 | 173 | 44 | 342158 |
![]() |
267 | 472 | 307 | 43 | 282611 |
![]() |
93 | 331 | 162 | 50 | 244102 |
![]() |
54 | 248 | 124 | 44 | 245876 |
2021-05-01 | 1 | 5 | 2 | 32 | 11986 |
2021-05-02 | 2 | 3 | 5 | 28 | 7479 |
2021-05-03 | 1 | 2 | 4 | 24 | 7703 |
2021-05-04 | 0 | 4 | 5 | 25 | 7668 |
2021-05-05 | 3 | 12 | 5 | 26 | 7564 |
2021-05-06 | 2 | 19 | 6 | 24 | 7335 |
2021-05-07 | 2 | 4 | 3 | 25 | 7521 |
2021-05-08 | 1 | 3 | 1 | 25 | 6947 |
2021-05-09 | 3 | 9 | 4 | 28 | 8202 |
2021-05-10 | 2 | 12 | 5 | 30 | 8184 |
2021-05-11 | 1 | 13 | 3 | 28 | 8087 |
2021-05-12 | 4 | 8 | 4 | 24 | 7866 |
2021-05-13 | 1 | 5 | 3 | 27 | 8425 |
2021-05-14 | 0 | 4 | 1 | 28 | 8374 |
2021-05-15 | 2 | 8 | 1 | 27 | 9175 |
2021-05-16 | 1 | 4 | 1 | 26 | 8497 |
2021-05-17 | 1 | 4 | 2 | 25 | 7764 |
2021-05-18 | 4 | 13 | 1 | 26 | 9857 |
2021-05-19 | 2 | 7 | 1 | 28 | 9376 |
2021-05-20 | 4 | 26 | 6 | 26 | 9485 |
2021-05-21 | 0 | 8 | 1 | 28 | 6433 |
2021-05-22 | 1 | 5 | 3 | 20 | 3997 |
2021-05-23 | 2 | 11 | 1 | 16 | 4175 |
2021-05-24 | 2 | 2 | 5 | 22 | 5308 |
2021-05-25 | 2 | 9 | 2 | 39 | 5991 |
2021-05-26 | 1 | 9 | 5 | 44 | 12419 |
2021-05-27 | 1 | 3 | 3 | 42 | 12466 |
2021-05-28 | 1 | 12 | 4 | 37 | 11285 |
2021-05-29 | 2 | 8 | 6 | 17 | 4457 |
2021-05-30 | 3 | 10 | 2 | 17 | 4782 |
2021-05-31 | 2 | 6 | 29 | 20 | 7068 |
![]() |
65 | 305 | 191 | 28 | 197488 |
![]() |
64 | 327 | 150 | 32 | 220320 |
![]() |
36 | 195 | 87 | 27 | 134539 |
![]() |
47 | 279 | 205 | 37 | 137131 |
![]() |
627 | 2999 | 2314 | 758 | 1161610 |
![]() |
76 | 279 | 451 | 38 | 142646 |
![]() |
67 | 306 | 480 | 46 | 114765 |
![]() |
60 | 218 | 370 | 22 | 125014 |
![]() |
69 | 272 | 351 | 20 | 104808 |
![]() |
68 | 314 | 93 | 45 | 80352 |
![]() |
70 | 313 | 80 | 97 | 79256 |
![]() |
64 | 233 | 204 | 107 | 76292 |
![]() |
45 | 140 | 168 | 102 | 64896 |
![]() |
20 | 145 | 50 | 104 | 61329 |
![]() |
15 | 150 | 4 | 310 | 78298 |
![]() |
35 | 295 | 35 | 233 | 135990 |
![]() |
38 | 334 | 28 | 758 | 97964 |
2020-01-01 | 0 | 12 | 0 | 19 | 1594 |
2020-01-02 | 2 | 21 | 2 | 23 | 2117 |
2020-01-03 | 5 | 24 | 1 | 26 | 2158 |
2020-01-04 | 1 | 13 | 2 | 27 | 2196 |
2020-01-05 | 0 | 22 | 0 | 25 | 2761 |
2020-01-06 | 0 | 6 | 1 | 20 | 1800 |
2020-01-07 | 2 | 19 | 1 | 62 | 2372 |
2020-01-08 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1879 |
2020-01-09 | 1 | 4 | 0 | 25 | 1627 |
2020-01-10 | 1 | 11 | 0 | 34 | 2048 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2158 |
2020-01-12 | 2 | 19 | 0 | 25 | 2164 |
2020-01-13 | 2 | 19 | 0 | 479 | 12369 |
2020-01-14 | 0 | 9 | 0 | 469 | 3751 |
2020-01-15 | 1 | 5 | 0 | 49 | 2220 |
2020-01-16 | 5 | 11 | 0 | 108 | 2943 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 1 | 146 | 2137 |
2020-01-18 | 1 | 3 | 2 | 18 | 5328 |
2020-01-19 | 0 | 6 | 1 | 323 | 3033 |
2020-01-20 | 1 | 11 | 4 | 251 | 2414 |
2020-01-21 | 0 | 5 | 0 | 229 | 2777 |
2020-01-22 | 2 | 18 | 2 | 758 | 6905 |
2020-01-23 | 0 | 10 | 1 | 297 | 4389 |
2020-01-24 | 2 | 22 | 0 | 40 | 3212 |
2020-01-25 | 1 | 10 | 1 | 88 | 2670 |
2020-01-26 | 1 | 3 | 0 | 193 | 2644 |
2020-01-27 | 1 | 5 | 0 | 157 | 3257 |
2020-01-28 | 4 | 20 | 3 | 182 | 4605 |
2020-01-29 | 1 | 9 | 4 | 75 | 4062 |
2020-01-30 | 1 | 8 | 1 | 23 | 2140 |
2020-01-31 | 1 | 6 | 1 | 21 | 2234 |
![]() |
428 | 2765 | 702 | 275 | 437781 |
![]() |
42 | 323 | 32 | 275 | 109230 |
![]() |
26 | 279 | 31 | 244 | 69044 |
![]() |
47 | 418 | 40 | 34 | 73694 |
2019-10-01 | 2 | 17 | 2 | 21 | 2591 |
2019-10-02 | 0 | 12 | 1 | 17 | 2086 |
2019-10-03 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1922 |
2019-10-04 | 2 | 6 | 2 | 33 | 2100 |
2019-10-05 | 4 | 18 | 4 | 29 | 2237 |
2019-10-06 | 0 | 13 | 1 | 26 | 2385 |
2019-10-07 | 0 | 5 | 2 | 18 | 2317 |
2019-10-08 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1972 |
2019-10-09 | 4 | 23 | 1 | 26 | 2444 |
2019-10-10 | 3 | 27 | 1 | 27 | 2889 |
2019-10-11 | 2 | 25 | 2 | 20 | 5294 |
2019-10-12 | 0 | 4 | 1 | 22 | 2187 |
2019-10-13 | 0 | 3 | 2 | 27 | 2195 |
2019-10-14 | 0 | 4 | 0 | 26 | 2113 |
2019-10-15 | 2 | 7 | 0 | 31 | 2681 |
2019-10-16 | 1 | 15 | 3 | 17 | 2082 |
2019-10-17 | 0 | 12 | 1 | 18 | 2034 |
2019-10-18 | 3 | 10 | 2 | 19 | 2399 |
2019-10-19 | 0 | 11 | 1 | 26 | 2083 |
2019-10-20 | 1 | 21 | 1 | 33 | 2493 |
2019-10-21 | 7 | 27 | 2 | 20 | 3244 |
2019-10-22 | 2 | 29 | 1 | 17 | 2577 |
2019-10-23 | 1 | 18 | 1 | 23 | 2243 |
2019-10-24 | 1 | 19 | 2 | 34 | 2665 |
2019-10-25 | 0 | 10 | 0 | 27 | 2260 |
2019-10-26 | 2 | 12 | 2 | 26 | 2077 |
2019-10-27 | 2 | 10 | 4 | 30 | 2363 |
2019-10-28 | 3 | 26 | 0 | 23 | 1980 |
2019-10-29 | 1 | 9 | 0 | 19 | 1816 |
2019-10-30 | 2 | 7 | 0 | 21 | 2228 |
2019-10-31 | 1 | 7 | 0 | 19 | 1737 |
![]() |
42 | 440 | 41 | 139 | 60840 |
![]() |
34 | 314 | 301 | 28 | 35395 |
![]() |
41 | 322 | 117 | 20 | 26561 |
2019-07-01 | 1 | 1 | 2 | 12 | 510 |
2019-07-02 | 0 | 4 | 1 | 14 | 542 |
2019-07-03 | 4 | 9 | 1 | 10 | 585 |
2019-07-04 | 3 | 25 | 1 | 13 | 891 |
2019-07-05 | 1 | 9 | 0 | 12 | 690 |
2019-07-06 | 1 | 4 | 0 | 10 | 486 |
2019-07-07 | 1 | 5 | 1 | 9 | 473 |
2019-07-08 | 0 | 2 | 0 | 10 | 383 |
2019-07-09 | 3 | 20 | 2 | 15 | 879 |
2019-07-10 | 0 | 6 | 1 | 10 | 737 |
2019-07-11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 571 |
2019-07-12 | 0 | 4 | 1 | 15 | 548 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 361 |
2019-07-14 | 1 | 5 | 0 | 11 | 483 |
2019-07-15 | 2 | 16 | 1 | 10 | 807 |
2019-07-16 | 1 | 20 | 0 | 10 | 730 |
2019-07-17 | 1 | 3 | 1 | 13 | 535 |
2019-07-18 | 2 | 14 | 0 | 15 | 865 |
2019-07-19 | 2 | 23 | 2 | 17 | 964 |
2019-07-20 | 1 | 14 | 5 | 10 | 948 |
2019-07-21 | 0 | 24 | 5 | 12 | 1306 |
2019-07-22 | 0 | 6 | 6 | 11 | 961 |
2019-07-23 | 1 | 6 | 2 | 13 | 995 |
2019-07-24 | 1 | 11 | 4 | 13 | 1116 |
2019-07-25 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1012 |
2019-07-26 | 2 | 25 | 10 | 18 | 1909 |
2019-07-27 | 0 | 6 | 17 | 12 | 917 |
2019-07-28 | 0 | 2 | 12 | 9 | 716 |
2019-07-29 | 0 | 5 | 13 | 12 | 1298 |
2019-07-30 | 8 | 17 | 13 | 13 | 1815 |
2019-07-31 | 3 | 28 | 14 | 20 | 1528 |
![]() |
45 | 246 | 84 | 18 | 30923 |
![]() |
35 | 241 | 31 | 11 | 20110 |
2019-05-01 | 1 | 4 | 1 | 7 | 550 |
2019-05-02 | 1 | 8 | 0 | 6 | 721 |
2019-05-03 | 3 | 17 | 1 | 8 | 523 |
2019-05-04 | 1 | 2 | 1 | 5 | 283 |
2019-05-05 | 2 | 5 | 0 | 6 | 345 |
2019-05-06 | 2 | 7 | 3 | 5 | 546 |
2019-05-07 | 2 | 18 | 0 | 7 | 850 |
2019-05-08 | 1 | 4 | 1 | 9 | 558 |
2019-05-09 | 0 | 8 | 0 | 7 | 653 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 342 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 228 |
2019-05-12 | 2 | 6 | 2 | 8 | 497 |
2019-05-13 | 0 | 4 | 1 | 11 | 803 |
2019-05-14 | 0 | 3 | 0 | 8 | 575 |
2019-05-15 | 0 | 2 | 3 | 7 | 532 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 533 |
2019-05-17 | 0 | 10 | 1 | 7 | 577 |
2019-05-18 | 1 | 4 | 0 | 6 | 501 |
2019-05-19 | 0 | 1 | 2 | 6 | 581 |
2019-05-20 | 1 | 6 | 0 | 7 | 574 |
2019-05-21 | 1 | 11 | 1 | 8 | 734 |
2019-05-22 | 2 | 13 | 3 | 8 | 972 |
2019-05-23 | 2 | 17 | 0 | 9 | 742 |
2019-05-24 | 1 | 20 | 1 | 6 | 784 |
2019-05-25 | 2 | 5 | 1 | 8 | 547 |
2019-05-26 | 3 | 7 | 1 | 7 | 634 |
2019-05-27 | 2 | 19 | 4 | 7 | 1919 |
2019-05-28 | 1 | 6 | 0 | 8 | 752 |
2019-05-29 | 3 | 19 | 3 | 11 | 835 |
2019-05-30 | 0 | 12 | 0 | 9 | 699 |
2019-05-31 | 1 | 3 | 1 | 9 | 720 |
![]() |
116 | 182 | 25 | 18 | 11984 |